时时彩app官方下载 17只ST股预报2025年全年功绩 2股净利预盈
发布日期:2026-02-06 12:02 点击次数:136

17只ST股公布全年功绩预报,净利润预盈公司共有2只。
证券时报·数据宝统计走漏,阻挡1月23日,共有17只ST股公布了全年功绩预报,功绩预报类型走漏,预盈公司共有2家,减亏公司有7家,时时彩app官方下载预亏公司有6家。
功绩瞻望失掉的ST公司中,瞻望失掉金额最多的是ST长园(维权),全年瞻望最小失掉额为10.80亿元,其次是ST赛为、ST东时(维权),瞻望失掉金额永诀为7.20亿元、6.00亿元。(数据宝)
{jz:field.toptypename/}ST股功绩预报明细
| 代码 | 简称 | 功绩预报类型 | 瞻望净利润上限(万元) | 瞻望净利润下限(万元) | 本年以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600360 | *ST华微 | 预增 | 17500.00 | 14500.00 | 7.29 | 电子 |
| 002689 | ST远智 | 预增 | 11000.00 | 9000.00 | 22.74 | 机械建立 |
| 000504 | *ST生物 | 预盈 | 3250.00 | 2850.00 | 3.91 | 医药生物 |
| 603721 | *ST天择 | 预盈 | 3000.00 | 2700.00 | 7.85 | 传媒 |
| 002211 | ST宏达 | 减亏 | -1600.00 | -2400.00 | 9.09 | 基础化工 |
| 000691 | *ST亚太 | 减亏 | -2839.07 | -5145.81 | 28.09 | 基础化工 |
| 600165 | ST宁科 | 减亏 | -7500.00 | -10000.00 | -7.95 | 基础化工 |
| 603517 | ST绝味 | 预亏 | -16000.00 | -22000.00 | 4.70 | 食物饮料 |
| 603007 | *ST花王 | 减亏 | -18000.00 | -24000.00 | -4.30 | 建筑狡饰 |
| 300391 | *ST长药 | 减亏 | -35000.00 | -52000.00 | -11.49 | 医药生物 |
| 000430 | *ST张股 | 减亏 | -45000.00 | -55000.00 | -6.19 | 社会职业 |
| 603825 | ST华扬 | 预亏 | -59000.00 | -70000.00 | 6.29 | 传媒 |
| 603377 | ST东时 | 减亏 | -60000.00 | -70000.00 | 3.72 | 社会职业 |
| 300044 | ST赛为 | 预亏 | -72000.00 | -102000.00 | 51.13 | 盘算机 |
| 600525 | ST长园 | 预亏 | -108000.00 | -145000.00 | 31.16 | 电力建立 |
| 600696 | *ST岩石 | 预亏 | -18.97 | 食物饮料 | ||
| 000638 | *ST万方 | 预亏 | -28.63 | 国防军工 |
(著述着手:证券时报网)
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP

备案号: